进入老年模式
无障碍浏览
当前时间
您当前的位置是:首页 » 政务公开 » 政府信息公开 » 法定主动公开内容 » 基础教育
索 引 号: 000014349/2024-1344583 是否有效:
发布机构: 发文日期:
名  称: 安顺市教育局办公室关于印发安顺市2024年度省级示范性普通高中“配额生” 招生工作方案的通知
文  号: 安市教办〔2024〕8号
安顺市教育局办公室关于印发安顺市2024年度省级示范性普通高中“配额生” 招生工作方案的通知
    字号:[]  [我要打印][关闭] 视力保护色:

安顺市教育局办公室关于印发安顺市2024年度

省级示范性普通高中“配额生”

招生工作方案的通知


县、自治县、区教育局(教科局、社管局)、各相关市属学校

现将《安顺市2024年度省级示范性普通高中“配额生”招生工作方案印发给你们,请遵照执行。




                20245月29



安顺市2024年度省级示范性普通高中

“配额生”招生工作方案


按照教育部“全力推进区域内义务教育均衡发展”和“逐步将优质高中招生名额均衡分配到普通初中”的精神以及省教育厅关于各地所辖的省级示范性普通高中面向其所在区域内初中学校分配招生指标(即“配额生”)的要求根据《省教育厅办公室关于做好2024年普通高中招生管理工作的通知》《安顺市教育局关于做好2024年全市初中学业水平考试及高中阶段招生工作的通知》(安市教通〔20249号)结合我市实际,为进一步扶持薄弱初中学校,促进义务教育学校优质均衡发展,深化普通高中招生考试制度革,特制定本方案。

一、市属省级示范性普通高中“配额生”分配方案

(一)“配额生”招生计划

2024年安顺市市属省级示范性普通高中(安顺市第一高级中学、安顺市第二高级中学、安顺市民族中学)统一招生计划中单列50%,作为2024年安顺市市属省级示范性普通高中“配额生”招生计划。

(二)“配额生”招生对象

“配额生”招生对象为享有“配额生”招生计划的初中学校的应届在册在籍毕业生。下列学生不参加“配额生”分配:

1.往届生。

2.未在毕业学校连续就读年级年级的学生(若考生因移民搬迁学校撤并等原因中途更换学校,由考生就读学校根据考生提供的相关证明确定后,可参加所在学校“配额生”分配)。

(三)“配额生”招生指标分配范围

全市现有所有初中学校(含九年一贯制学校、完全中学)作为参与“配额生”招生指标分配的学校,适当向农村寄宿制学校、民族学校、易地扶贫安置点学校、2023年认定的薄弱学校等倾斜

(四)“配额生”指标分配办法

1.“配额生”招生计划50%的指标按以下因素确定:

(1)近三年来学校的中考成绩,占60%权重。(由市教育招生考试管理中心根据市教育科学研究科所对各初中学校近三年中考综合排名情况进行统计)

(2)各初中学校中考毕业学生参考率,占20%权重。

(3)其它因素:民族寄宿制学校、贫困乡镇学校及边远地区薄弱学校等,占20%权重。

2.“配额生”招生计划50%的指标,按初中学校应届毕业生参加中考报名的人数,占所有享受“配额生”招生指标学校应届毕业生参加中考报名总人数的比例确定。

相关政策的落实

按照习近平总书记关于“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”(简称“四个不摘”)的重要指示精神,在正常分配的基础上,2024年继续额外给予我市原极贫乡镇镇宁自治县简嘎乡紫云自治县大营镇初中学校,即简嘎学校和大营中学,分配市属省级示范性普通高中(安顺市第一高级中学、安顺市第二高级中学、安顺市民族中学)招生计划各3名(两所初中学校招生计划共6名),根据考生志愿从高分到低分择优录取,招生最低录取分数线控制在各省级示范性普通高中统一划定的分数线下100分以内。

二、县属省级示范性普通高中“配额生”分配方案

2024年度,由相关县(区)教科局(教育局、考试中心(招生办)将本县(区)省级示范性普通高中当年招生总数的50%以上计划作为县属省级示范性普通高中“配额生”分配到辖区内所有初中学校其中西秀区高级中学面向西秀区初中学校分配(含龙宫中学平坝第一高级中学面向平坝区初中学校分配普定县第一中学面向普定县初中学校分配镇宁民族中学向镇宁县初中学校分配(含黄果树民族中学)紫云县民族高级中学面向紫云县初中学校分配关岭县民族高级中学面向关岭自治县初中学校分配(含黄果树民族中学)。具体分配方案由各县(区)自行确定。各相关县(区)务必于2024年615前将本县(区)省级示范性普通高中“配额生”具体分配结果报市教育招生考试管理中心,以便开展中考录取工作。

三、“配额生”录取

“配额生”录取分数线控制在各省级示范性高中统一划定的分数线下50分以内,根据配额生招生计划数,遵循考生配额生志愿原则,以校为单位最低录取控制分数线按成绩从高分到低分依次投档,择优录取。如果按最低录取控制分数线投档后,仍未能完成的市属省级示范性高中“配额生”分配计划,由市教育招生考试管理中心统计“配额生”招生计划余额,在全市范围内(不再考虑考生生源所在学校因素)根据考生填报的配额生志愿和余额计划,高分到低分依次择优录取;仍未能完成的县属省级示范性高中“配额生”分配计划,由市教育招生考试管理中心统计“配额生”招生计划余额,在本县范围内(不再考虑考生生源所在学校因素)根据考生填报的配额生志愿和余额计划,高分到低分依次择优录取。


附件:1.安顺市2024市属省级示范性普通高中“配额生”

招生计划

          2.安顺市2024年市属省级示范性普通高中“配额生”招生计划分配表




附件1


安顺市2024市属省级示范性普通高中“配额生”招生计划


2024年安顺市市属省级示范性普通高中(安顺市第一高级中学、安顺市第二高级中学、安顺市民族中学)统一招生计划中单列50%,作为2024年安顺市市属省级示范性普通高中“配额生”招生计划,具体招生人数如下:

序号

学校

招生计划(人)

“配额生”招生计划(人)

1

市一中

1000

500

2

市二中

1000

500

3

市民中

800

400


合  计

2800

1400



附件2


安顺市2024市属省级示范性普通高中“配额生”招生计划


序号 县(区) 中考报名学校代码 学校名称 2024年“配额生”名额分配
一中 二中 民中 合计
1 西秀区 101 安顺凤凰学校 6  6  3  15 
2 西秀区 105 安顺市第四中学 3  4  2  9 
3 西秀区 107 安顺市第五中学 8  7  5  20 
4 西秀区 108 安顺市第六中学 8  2  2  12 
5 西秀区 109 安顺市西秀区二铺中学 3  4  4  11 
6 西秀区 110 安顺市西秀区双堡中学 2  2  4  8 
7 西秀区 111 安顺市西秀区鸡场中学 3  5  3  11 
8 西秀区 112 安顺市西秀区宁谷中学 5  6  4  15 
9 西秀区 113 安顺市西秀区新场中学 1  1  2  4 
10 西秀区 114 安顺市西秀区跳蹬场中学 14  13  10  37 
11 西秀区 115 安顺市西秀区七眼桥镇云峰初级中学 2  3  3  8 
12 西秀区 116 安顺市西秀区旧州镇旧州初级中学 5  5  3  13 
13 西秀区 117 安顺市西秀区蔡官镇蔡官初级中学 9  10  8  27 
14 西秀区 118 安顺市第九中学 13  12  10  35 
15 西秀区 119 安顺市西秀区杨武乡杨武初级中学 3  2  2  7 
16 西秀区 120 安顺市西秀区大西桥镇初级中学 3  3  3  9 
17 西秀区 121 安顺市西秀区东屯乡东屯初级中学 0  1  1  2 
18 西秀区 122 安顺市西秀区黄腊乡民族中学 0  1  1  2 
19 西秀区 124 安顺市西秀区刘官初级中学 0  1  1  2 
20 西秀区 125 安顺市西秀区民族中学 7  7  6  20 
21 西秀区 128 安顺市实验学校 24  24  7  55 
22 西秀区 129 安顺市西秀区岩腊乡九年制学校 1  2  2  5 
23 西秀区 131 安顺市西秀区安大学校 1  1  2  4 
24 西秀区 134 安顺市西秀区安运司学校 0  1  1  2 
25 西秀区 136 安顺市西秀区铁路子校 1  2  3  6 
26 西秀区 138 安顺市西秀区虹轴学校 8  8  5  21 
27 西秀区 139 安顺市西秀区三联学校 4  3  3  10 
28 西秀区 140 安顺市西秀区英才学校 0  0  1  1 
29 西秀区 142 安顺市西秀区青山初级中学 2  2  2  6 
30 西秀区 153 安顺市西秀区刘官凌云学校 4  3  4  11 
31 西秀区 154 安顺市西秀区启新学校 0  1  1  2 
32 西秀区 155 安顺阳光未来学校 1  1  1  3 
33 西秀区 156 西秀区恒一学校 0  1  1  2 
34 西秀区 158 西秀区东屯乡爱华小学 0  1  1  2 
35 西秀区 159 安顺市银河学校(初中部) 2  2  2  6 
36 西秀区 160 西秀区博乐学校 0  1  1  2 
37 平坝区 201 安顺市平坝区第二中学 8  8  5  21 
38 平坝区 202 安顺市平坝区第三中学 8  5  5  18 
39 平坝区 203 安顺市平坝区白云中心学校 1  2  2  5 
40 平坝区 205 安顺市平坝区天龙中学 4  4  2  10 
41 平坝区 210 安顺市平坝区十字乡民族中学 5  4  5  14 
42 平坝区 212 安顺市平坝区羊昌乡民族中学 2  2  2  6 
43 平坝区 213 安顺市平坝区乐平中学 7  6  5  18 
44 平坝区 215 安顺市平坝区齐伯中学 2  2  2  6 
45 平坝区 216 安顺市平坝区黎阳学校 2  3  2  7 
46 平坝区 217 安顺市平坝区红湖中学 10  10  7  27 
47 平坝区 223 安顺市平坝区肖家中心学校 2  2  2  6 
48 普定县 301 普定县第二中学 23  20  13  56 
49 普定县 302 普定县实验学校 4  3  5  12 
50 普定县 303 普定县第三中学 10  11  8  29 
51 普定县 304 普定县第四中学 5  4  4  13 
52 普定县 305 普定县马官镇马官中学 4  4  3  11 
53 普定县 307 普定县化处镇化处中学 3  4  4  11 
54 普定县 310 普定县马场镇马场中学 4  3  3  10 
55 普定县 313 普定县龙场中学 2  1  2  5 
56 普定县 314 普定县坪上镇坪上中学 2  3  2  7 
57 普定县 315 普定县鸡场坡镇鸡场中学 2  2  2  6 
58 普定县 317 普定县补郎苗族乡补郎中学 2  2  2  6 
59 普定县 318 普定县猴场苗族仡佬族乡猴场中学 2  2  2  6 
60 普定县 319 普定县猫洞苗族仡佬族乡猫洞民族中学 2  1  2  5 
61 普定县 320 普定县白岩镇白岩中学 5  6  4  15 
62 普定县 321 普定县第五中学 5  6  5  16 
63 普定县 322 普定县思源实验学校 5  6  4  15 
64 普定县 323 普定县白岩镇远大学校 2  1  2  5 
65 普定县 324 普定县梓涵明德学校 0  0  1  1 
66 镇宁县 402 镇宁布依族苗族自治县第一中学 10  10  7  27 
67 镇宁县 403 镇宁布依族苗族自治县思源实验学校 8  10  6  24 
68 镇宁县 404 镇宁民族中学(初中部) 3  3  2  8 
69 镇宁县 406 镇宁布依族苗族自治县第三中学 6  6  5  17 
70 镇宁县 408 镇宁布依族苗族自治县马厂中学 1  1  2  4 
71 镇宁县 409 镇宁布依族苗族自治县江龙中学 1  2  3  6 
72 镇宁县 410 镇宁布依族苗族自治县六马中学 1  2  2  5 
73 镇宁县 417 镇宁布依族苗族自治县简嘎乡简嘎学校 1  1  3  5 
74 镇宁县 418 镇宁布依族苗族自治县民族寄宿制中学 11  10  6  27 
75 镇宁县 419 镇宁布依族苗族自治县第四中学 5  5  7  17 
76 镇宁县 421 镇宁布依族苗族自治县行知学校 0  0  1  1 
77 镇宁县 422 安顺镇宁弘毅中学(初中部) 8  7  4  19 
78 关岭县 501 关岭布依族苗族自治县关岭一中 7  7  5  19 
79 关岭县 502 关岭布依族苗族自治县第二中学  
(关岭布依族苗族自治县顶云中学)
6  5  3  14 
80 关岭县 503 关岭布依族苗族自治县思源实验学校 5  5  3  13 
81 关岭县 504 关岭自治县维风书院 2  2  2  6 
82 关岭县 505 关岭布依族苗族自治县第三中学 3  2  2  7 
83 关岭县 506 关岭布依族苗族自治县花江镇花江中学 8  8  6  22 
84 关岭县 508 关岭布依族苗族自治县普利乡普利中学 1  2  2  5 
85 关岭县 511 关岭县新铺镇中心学校 1  1  1  3 
86 关岭县 512 关岭布依族苗族自治县八德乡中心学校 1  1  1  3 
87 关岭县 513 关岭布依族苗族自治县上关镇上关中学 2  2  2  6 
88 关岭县 514 关岭县永宁镇永宁中学 3  3  1  7 
89 关岭县 516 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 10  11  8  29 
90 关岭县 517 关岭布依族苗族自治县岗乌镇岗乌中学 2  1  3  6 
91 关岭县 518 关岭县沙营乡中学 1  2  0  3 
92 关岭县 522 关岭县坡贡镇坡贡中心学校 1  1  2  4 
93 关岭县 525 关岭布依族苗族自治县关索街道办事处
关索中学
4  3  2  9 
94 关岭县 526 关岭自治县文峰学校 0  0  1  1 
95 关岭县 527 关岭自治县华梁学校 0  1  0  1 
96 关岭县 529 关岭自治县岭南学校 0  0  1  1 
97 关岭县 532 关岭自治县花江领航学校 0  0  1  1 
98 关岭县 535 关岭薪传学校 7  8  4  19 
99 紫云县 601 紫云苗族布依族自治县第一中学 8  8  5  21 
100 紫云县 602 紫云苗族布依族自治县第二中学 14  14  10  38 
101 紫云县 603 紫云县三中 6  5  3  14 
102 紫云县 605 紫云苗族布依族自治县板当中学 4  3  4  11 
103 紫云县 606 紫云苗族布依族自治县猫营中学 2  2  2  6 
104 紫云县 607 紫云苗族布依族自治县猴场中学 6  6  3  15 
105 紫云县 609 紫云苗族布依族自治县宗地镇民族中学 7  6  5  18 
106 紫云县 612 紫云苗族布依族自治县大营中学 4  4  3  11 
107 紫云县 613 紫云苗族布依族自治县白石岩中学 0  1  1  2 
108 紫云县 614 紫云苗族布依族自治县猫营镇狗场
九年一贯制学校
2  1  1  4 
109 紫云县 620 紫云苗族布依族自治县四大寨民族中学 2  2  2  6 
110 紫云县 622 紫云苗族布依族自治县天立双语学校 2  1  2  5 
111 紫云县 623 紫云苗族布依族自治县文艺学校 0  1  1  2 
112 紫云县 624 紫云苗族布依族自治县慧海实验学校 1  0  1  2 
113 开发区 701 安顺经济技术开发区实验中学 7  7  5  19 
114 开发区 703 安顺经济技术开发区双阳中学 1  2  2  5 
115 开发区 704 安顺经济技术开发区洞口流民族学校 2  2  2  6 
116 开发区 705 安顺经济技术开发区幺铺中学 6  6  4  16 
117 开发区 710 安顺经济技术开发区张坪中学 5  4  2  11 
118 开发区 711 安顺经济技术开发区宋旗镇宋旗学校 2  3  4  9 
119 开发区 713 安顺开发区三联学校 3  3  3  9 
120 开发区 714 安顺开发区精中华学校 1  0  1  2 
121 开发区 715 安顺经济技术开发区百川私立学校 1  1  1  3 
122 开发区 716 安顺经济技术开发区大洋实验学校 4  3  1  8 
123 开发区 717 安顺开发区华人学校 0  1  1  2 
124 开发区 718 安顺市实验学校经开区分校 5  4  2  11 
125 开发区 719 安顺市第二高级中学(凌云班) 1  2  1  4 
126 黄果树 801 黄果树风景名胜区民族中学 9  10  8  27 
127 黄果树 802 黄果树旅游区龙宫镇龙宫中学 0  1  1  2 
合计 合计 500  500  400  1400 



相关信息