分享到:
| 安顺市2025年教育年报资料 | ||||||
| 县(区) | 幼儿园 | |||||
| 学校数 | 在园数 | 入园数 | 离园数 | 教职工数 | 专任教师 | |
| 安顺市 | 564 | 77155 | 21534 | 33793 | 11566 | 5428 |
| 西秀区 | 166 | 23321 | 5897 | 10467 | 3659 | 1674 |
| 平坝区 | 60 | 7950 | 2524 | 3280 | 1130 | 549 |
| 普定县 | 80 | 11719 | 2833 | 5398 | 1766 | 806 |
| 镇宁县 | 66 | 8082 | 2397 | 3520 | 1256 | 603 |
| 关岭县 | 60 | 8697 | 2361 | 3605 | 1203 | 569 |
| 紫云县 | 64 | 9930 | 3623 | 4064 | 1349 | 678 |
| 开发区 | 59 | 6318 | 1437 | 3006 | 1019 | 457 |
| 黄果树 | 9 | 1138 | 462 | 453 | 184 | 92 |
| 县(区) | 小学 | |||||
| 学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
| 安顺市 | 379 | 233749 | 35249 | 47526 | 14159 | 12020 |
| 西秀区 | 84 | 64111 | 9751 | 12077 | 3057 | 3007 |
| 平坝区 | 48 | 25366 | 3790 | 4808 | 1860 | 1479 |
| 普定县 | 55 | 36658 | 5441 | 7741 | 2313 | 1814 |
| 镇宁县 | 37 | 25053 | 3748 | 5161 | 1861 | 1595 |
| 关岭县 | 58 | 28338 | 3964 | 6270 | 1584 | 1378 |
| 紫云县 | 64 | 31720 | 4859 | 7433 | 2229 | 1712 |
| 开发区 | 25 | 18483 | 3126 | 3160 | 881 | 753 |
| 黄果树 | 8 | 4020 | 570 | 876 | 374 | 282 |
| 县(区) | 初中 | |||||
| 学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
| 安顺市 | 120 | 137294 | 47061 | 44072 | 12066 | 10284 |
| 西秀区 | 32 | 35922 | 12049 | 11832 | 3104 | 2838 |
| 平坝区 | 10 | 13391 | 4575 | 4324 | 1131 | 875 |
| 普定县 | 18 | 22355 | 7465 | 7256 | 2050 | 1686 |
| 镇宁县 | 10 | 14795 | 5019 | 4877 | 1012 | 915 |
| 关岭县 | 21 | 18336 | 6374 | 6068 | 1744 | 1534 |
| 紫云县 | 14 | 20487 | 7514 | 6017 | 1702 | 1393 |
| 开发区 | 13 | 9827 | 3366 | 2847 | 1058 | 833 |
| 黄果树 | 2 | 2181 | 699 | 851 | 265 | 210 |
| 县(区) | 普通高中 | |||||
| 学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
| 安顺市 | 34 | 56660 | 20072 | 15968 | 6583 | 5310 |
| 西秀区 | 8 | 13338 | 4735 | 3880 | 1460 | 1269 |
| 平坝区 | 5 | 5891 | 2111 | 1640 | 773 | 551 |
| 普定县 | 2 | 5762 | 1995 | 1757 | 572 | 423 |
| 镇宁县 | 3 | 5362 | 1790 | 1334 | 1011 | 782 |
| 关岭县 | 4 | 8963 | 3015 | 2126 | 1085 | 915 |
| 紫云县 | 3 | 4611 | 1928 | 1800 | 507 | 383 |
| 开发区 | 8 | 12192 | 4322 | 3246 | 1111 | 944 |
| 黄果树 | 1 | 541 | 176 | 185 | 64 | 43 |
| 县(区) | 中等职业教育 | |||||
| 学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
| 安顺市 | 10 | 18155 | 7300 | 13321 | 941 | 850 |
| 西秀区 | 2 | 3181 | 1029 | 1031 | 124 | 121 |
| 平坝区 | 2 | 1876 | 748 | 397 | 64 | 61 |
| 普定县 | 1 | 2004 | 827 | 547 | 137 | 78 |
| 镇宁县 | 2 | 2375 | 1281 | 1195 | 146 | 134 |
| 关岭县 | 1 | 3092 | 1160 | 708 | 125 | 122 |
| 紫云县 | 1 | 2165 | 935 | 5318 | 136 | 131 |
| 开发区 | 1 | 3462 | 1320 | 4125 | 209 | 203 |
| 黄果树 | ||||||
| 县(区) | 特殊教育 | |||||
| 学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
| 安顺市 | 6 | 870 | 124 | 216 | 225 | 189 |
| 西秀区 | 1 | 228 | 24 | 32 | 46 | 46 |
| 平坝区 | 1 | 134 | 32 | 41 | 33 | 25 |
| 普定县 | 1 | 140 | 28 | 58 | 37 | 29 |
| 镇宁县 | 1 | 138 | 16 | 31 | 41 | 35 |
| 关岭县 | 1 | 105 | 12 | 27 | 42 | 33 |
| 紫云县 | 1 | 125 | 12 | 27 | 26 | 21 |
| 开发区 | ||||||
| 黄果树 | ||||||
| 注:1.特殊教育仅统计特殊教育学校及附设特教班学生,随班就读学生计入普通中小学学生。 2.全市九年一贯制学校48所,教职工4376人,计入初中教职工数;全市十二年一贯制学校6所,完全中学4所,教职工2355人,计入高中教职工数。 | ||||||
分享到: