分享到:
.
安顺市2024年教育年报资料 | ||||||
县(区) | 幼儿园 | |||||
学校数 | 在园数 | 入园数 | 离园数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 637 | 84765 | 23196 | 38519 | 11981 | 5508 |
西秀区 | 210 | 25912 | 7040 | 11848 | 3550 | 1420 |
平坝区 | 75 | 8985 | 2629 | 3623 | 1351 | 660 |
普定县 | 86 | 13127 | 3396 | 6959 | 1991 | 910 |
镇宁县 | 68 | 8948 | 2756 | 3846 | 1264 | 629 |
关岭县 | 60 | 9421 | 2436 | 4252 | 1203 | 600 |
紫云县 | 71 | 9785 | 2660 | 4056 | 1297 | 670 |
开发区 | 57 | 7411 | 1941 | 3400 | 1139 | 530 |
黄果树 | 10 | 1176 | 338 | 535 | 186 | 89 |
县(区) | 小 学 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 392 | 246175 | 38260 | 45905 | 14138 | 12324 |
西秀区 | 86 | 66583 | 10605 | 11979 | 3098 | 3014 |
平坝区 | 51 | 26446 | 4194 | 4606 | 1913 | 1518 |
普定县 | 60 | 38987 | 5838 | 7831 | 2364 | 1879 |
镇宁县 | 39 | 26537 | 4077 | 5316 | 1917 | 1690 |
关岭县 | 58 | 30547 | 4379 | 5893 | 1563 | 1417 |
紫云县 | 65 | 34294 | 5236 | 6270 | 2053 | 1768 |
开发区 | 25 | 18377 | 3281 | 3168 | 871 | 760 |
黄果树 | 8 | 4404 | 650 | 842 | 359 | 278 |
县(区) | 初 中 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 119 | 134537 | 45734 | 43503 | 11546 | 10188 |
西秀区 | 32 | 35519 | 12171 | 11589 | 2901 | 2768 |
平坝区 | 10 | 13117 | 4413 | 4127 | 1094 | 859 |
普定县 | 18 | 22338 | 7624 | 7234 | 2068 | 1746 |
镇宁县 | 10 | 14850 | 5143 | 4978 | 1103 | 973 |
关岭县 | 21 | 18065 | 5917 | 6072 | 1678 | 1501 |
紫云县 | 13 | 18867 | 6288 | 5813 | 1471 | 1321 |
开发区 | 13 | 9426 | 3426 | 2781 | 1019 | 809 |
黄果树 | 2 | 2355 | 752 | 909 | 212 | 211 |
县(区) | 普通高中 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 33 | 54009 | 19310 | 17104 | 5709 | 5103 |
西秀区 | 9 | 15836 | 5723 | 5699 | 1557 | 1437 |
平坝区 | 4 | 5539 | 1892 | 1768 | 617 | 525 |
普定县 | 2 | 5631 | 1986 | 1704 | 467 | 434 |
镇宁县 | 3 | 5050 | 1937 | 1337 | 775 | 749 |
关岭县 | 4 | 8347 | 3377 | 2040 | 1020 | 843 |
紫云县 | 3 | 4657 | 1465 | 2130 | 403 | 387 |
开发区 | 7 | 8361 | 2717 | 2217 | 826 | 687 |
黄果树 | 1 | 588 | 213 | 209 | 44 | 41 |
县(区) | 中等职业教育 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 10 | 41706 | 7396 | 7138 | 921 | 865 |
西秀区 | 2 | 3214 | 1205 | 1575 | 132 | 129 |
平坝区 | 2 | 1612 | 646 | 882 | 59 | 70 |
普定县 | 1 | 1914 | 729 | 736 | 119 | 84 |
镇宁县 | 2 | 3710 | 1444 | 1597 | 145 | 133 |
关岭县 | 1 | 2438 | 1096 | 703 | 139 | 139 |
紫云县 | 1 | 17862 | 825 | 470 | 116 | 105 |
开发区 | 1 | 10956 | 1451 | 1175 | 211 | 205 |
黄果树 | ||||||
县(区) | 特殊教育 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 6 | 2499 | 471 | 519 | 209 | 175 |
西秀区 | 1 | 618 | 124 | 111 | 41 | 41 |
平坝区 | 1 | 255 | 41 | 52 | 34 | 23 |
普定县 | 1 | 541 | 152 | 149 | 37 | 30 |
镇宁县 | 1 | 285 | 42 | 49 | 41 | 34 |
关岭县 | 1 | 264 | 38 | 56 | 37 | 28 |
紫云县 | 1 | 370 | 45 | 71 | 19 | 19 |
开发区 | 135 | 25 | 23 | |||
黄果树 | 31 | 4 | 8 |
注:1.特殊教育仅统计特殊教育学校及附设特教班学生,随班就读学生计入普通中小学学生。2.全市九年一贯制学校49所,教职工3872人,计入初中教职工数;全市十二年一贯制学校5所,完全中学3所,教职工1647人,计入高中教职工数。
分享到: