分享到:
安顺市2023年教育年报资料 | ||||||
县(区) | 幼儿园 | |||||
学校数 | 在园数 | 入园数 | 离园数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 682 | 95651 | 26674 | 43211 | 12919 | 6153 |
西秀区 | 210 | 29168 | 7925 | 13736 | 3847 | 1538 |
平坝区 | 75 | 9891 | 2740 | 4191 | 1397 | 720 |
普定县 | 107 | 15904 | 3656 | 7856 | 2158 | 1052 |
镇宁县 | 71 | 9869 | 3093 | 4181 | 1357 | 720 |
关岭县 | 67 | 10756 | 3045 | 4884 | 1238 | 647 |
紫云县 | 75 | 10250 | 3522 | 4546 | 1416 | 758 |
开发区 | 65 | 8445 | 2264 | 3252 | 1321 | 626 |
黄果树 | 12 | 1368 | 429 | 565 | 185 | 92 |
县(区) | 小 学 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 403 | 253971 | 40803 | 44354 | 13919 | 14393 |
西秀区 | 86 | 68362 | 11551 | 11056 | 3112 | 3639 |
平坝区 | 52 | 26816 | 4423 | 4598 | 1925 | 1588 |
普定县 | 61 | 40913 | 6434 | 7447 | 2208 | 2354 |
镇宁县 | 39 | 27739 | 4225 | 5138 | 1895 | 1775 |
关岭县 | 58 | 32063 | 4834 | 5908 | 1592 | 1871 |
紫云县 | 72 | 35378 | 5254 | 6304 | 1972 | 1857 |
开发区 | 26 | 18001 | 3374 | 3052 | 873 | 1006 |
黄果树 | 9 | 4699 | 708 | 851 | 342 | 303 |
县(区) | 初 中 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 121 | 131925 | 44157 | 40898 | 10960 | 8622 |
西秀区 | 33 | 34901 | 11574 | 10619 | 2900 | 2202 |
平坝区 | 10 | 12843 | 4409 | 3753 | 1044 | 829 |
普定县 | 18 | 21834 | 7114 | 6571 | 1789 | 1395 |
镇宁县 | 10 | 14849 | 4901 | 4152 | 1085 | 1070 |
关岭县 | 21 | 17947 | 5932 | 6162 | 1569 | 1202 |
紫云县 | 14 | 18364 | 6410 | 6081 | 1405 | 1161 |
开发区 | 13 | 8627 | 3041 | 2591 | 903 | 570 |
黄果树 | 2 | 2560 | 776 | 969 | 265 | 193 |
县(区) | 普通高中 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 33 | 52900 | 19067 | 17501 | 5529 | 4130 |
西秀区 | 9 | 15939 | 5259 | 5469 | 1631 | 1350 |
平坝区 | 4 | 5438 | 2001 | 1912 | 564 | 392 |
普定县 | 2 | 5498 | 1969 | 2190 | 443 | 428 |
镇宁县 | 3 | 4370 | 1740 | 1322 | 678 | 364 |
关岭县 | 4 | 7234 | 2981 | 2261 | 895 | 591 |
紫云县 | 3 | 5249 | 1501 | 1763 | 407 | 393 |
开发区 | 7 | 8542 | 3452 | 2584 | 838 | 556 |
黄果树 | 1 | 630 | 164 | 73 | 56 | |
县(区) | 中等职业教育 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 10 | 21081 | 7278 | 5805 | 922 | 923 |
西秀区 | 2 | 3735 | 1043 | 1445 | 150 | 155 |
平坝区 | 2 | 2768 | 725 | 400 | 90 | 123 |
普定县 | 1 | 2128 | 718 | 593 | 86 | 83 |
镇宁县 | 2 | 3889 | 1426 | 999 | 146 | 132 |
关岭县 | 1 | 2450 | 955 | 669 | 142 | 142 |
紫云县 | 1 | 2300 | 1079 | 637 | 98 | 83 |
开发区 | 1 | 3811 | 1332 | 1062 | 210 | 205 |
黄果树 | ||||||
县(区) | 特殊教育 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 6 | 1051 | 131 | 116 | 185 | 157 |
西秀区 | 1 | 230 | 49 | 19 | 41 | 30 |
平坝区 | 1 | 139 | 42 | 36 | 23 | 23 |
普定县 | 1 | 233 | 15 | 6 | 30 | 29 |
镇宁县 | 1 | 131 | 9 | 18 | 37 | 30 |
关岭县 | 1 | 165 | 16 | 15 | 36 | 27 |
紫云县 | 1 | 153 | 22 | 18 | 18 | |
开发区 | ||||||
黄果树 | ||||||
注:1.特殊教育仅统计特殊教育学校及附设特教班学生,随班就读学生计入普通中小学学生。2.全市九年一贯制学校49所,教职工3872人,计入初中教职工数;全市十二年一贯制学校5所,完全中学3所,教职工1647人,计入高中教职工数。 |
分享到: