分享到:
安顺市2022年教育年报资料 | ||||||
县(区) | 幼儿园 | |||||
学校数 | 在园数 | 入园数 | 离园数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 730 | 105170 | 30146 | 40343 | 13333 | 6148 |
西秀区 | 217 | 32856 | 8486 | 13004 | 4018 | 1567 |
平坝区 | 78 | 10979 | 3656 | 3886 | 1486 | 774 |
普定县 | 120 | 17468 | 3922 | 6739 | 1933 | 736 |
镇宁县 | 73 | 10399 | 2896 | 4840 | 1472 | 794 |
关岭县 | 80 | 12603 | 3614 | 4097 | 1385 | 742 |
紫云县 | 79 | 10549 | 4402 | 4024 | 1490 | 798 |
开发区 | 71 | 8655 | 2698 | 2996 | 1315 | 625 |
黄果树 | 12 | 1661 | 472 | 757 | 234 | 112 |
县(区) | 小 学 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 418 | 257652 | 37215 | 44069 | 13808 | 14083 |
西秀区 | 84 | 67961 | 10351 | 11315 | 3042 | 3484 |
平坝区 | 62 | 27187 | 4075 | 4460 | 1939 | 1621 |
普定县 | 62 | 41933 | 5942 | 7725 | 2226 | 2281 |
镇宁县 | 39 | 28703 | 4097 | 5277 | 1854 | 1713 |
关岭县 | 60 | 33039 | 4532 | 5742 | 1563 | 1822 |
紫云县 | 76 | 36434 | 4856 | 6035 | 1999 | 1878 |
开发区 | 26 | 17487 | 2668 | 2696 | 854 | 986 |
黄果树 | 9 | 4908 | 694 | 819 | 331 | 298 |
县(区) | 初 中 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 126 | 128457 | 44113 | 37780 | 10892 | 8321 |
西秀区 | 33 | 33917 | 11807 | 10077 | 2772 | 2151 |
平坝区 | 12 | 12190 | 4321 | 3095 | 1183 | 810 |
普定县 | 18 | 21326 | 7414 | 5913 | 1736 | 1296 |
镇宁县 | 10 | 14178 | 4938 | 4243 | 1098 | 1025 |
关岭县 | 23 | 17922 | 5702 | 5616 | 1551 | 1152 |
紫云县 | 15 | 18012 | 6187 | 5652 | 1469 | 1145 |
开发区 | 13 | 8126 | 2831 | 2373 | 832 | 553 |
黄果树 | 2 | 2786 | 913 | 811 | 251 | 189 |
县(区) | 普通高中 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 32 | 51852 | 16516 | 15394 | 5201 | 4003 |
西秀区 | 10 | 17250 | 5178 | 5213 | 1622 | 1362 |
平坝区 | 3 | 5423 | 1704 | 1482 | 430 | 391 |
普定县 | 2 | 5839 | 1883 | 1738 | 452 | 429 |
镇宁县 | 3 | 4041 | 1286 | 1344 | 715 | 350 |
关岭县 | 4 | 6512 | 2142 | 2143 | 692 | 499 |
紫云县 | 3 | 5626 | 1774 | 1593 | 452 | 436 |
开发区 | 6 | 6708 | 2291 | 1881 | 775 | 498 |
黄果树 | 1 | 453 | 258 | 63 | 38 | |
县(区) | 中等职业教育 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 10 | 21714 | 7644 | 7217 | 973 | 949 |
西秀区 | 2 | 4181 | 1108 | 1585 | 153 | 149 |
平坝区 | 2 | 2823 | 613 | 566 | 123 | 154 |
普定县 | 1 | 2225 | 738 | 1177 | 93 | 89 |
镇宁县 | 2 | 3976 | 1587 | 1144 | 140 | 126 |
关岭县 | 1 | 2477 | 1063 | 634 | 139 | 135 |
紫云县 | 1 | 2210 | 1178 | 747 | 129 | 105 |
开发区 | 1 | 3822 | 1357 | 1364 | 196 | 191 |
黄果树 | ||||||
县(区) | 特殊教育 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 6 | 928 | 98 | 94 | 178 | 156 |
西秀区 | 1 | 201 | 25 | 11 | 38 | 31 |
平坝区 | 1 | 133 | 20 | 38 | 30 | 22 |
普定县 | 1 | 130 | 17 | 8 | 28 | 27 |
镇宁县 | 1 | 134 | 13 | 15 | 37 | 31 |
关岭县 | 1 | 163 | 18 | 14 | 25 | 25 |
紫云县 | 1 | 167 | 5 | 8 | 20 | 20 |
开发区 | ||||||
黄果树 | ||||||
注:1.特殊教育仅统计特殊教育学校及附设特教班学生,随班就读学生计入普通中小学学生。2.全市九年一贯制学校52所,教职工3851人,计入初中教职工数;全市十二年一贯制学校5所,完全中学2所,教职工1436人,计入高中教职工数。 |
分享到: