分享到:
安顺市2021年教育年报资料 | ||||||
县(区) | 幼儿园 | |||||
学校数 | 在园数 | 入园数 | 离园数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 746 | 110827 | 33158 | 42816 | 13947 | 6644 |
西秀区 | 225 | 35468 | 9923 | 13876 | 4336 | 1932 |
平坝区 | 84 | 11322 | 4049 | 4241 | 1554 | 807 |
普定县 | 128 | 18204 | 4070 | 6876 | 1940 | 764 |
镇宁县 | 72 | 11900 | 2921 | 4622 | 1702 | 862 |
关岭县 | 80 | 12903 | 4487 | 4730 | 1406 | 735 |
紫云县 | 76 | 10389 | 4224 | 4952 | 1456 | 825 |
开发区 | 69 | 8612 | 2827 | 2722 | 1295 | 601 |
黄果树 | 12 | 2029 | 657 | 797 | 258 | 118 |
县(区) | 小 学 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 434 | 263920 | 40220 | 43141 | 13905 | 14001 |
西秀区 | 89 | 68821 | 10894 | 10861 | 3097 | 3459 |
平坝区 | 62 | 27608 | 4428 | 4311 | 1887 | 1620 |
普定县 | 69 | 43654 | 6389 | 7589 | 2329 | 2275 |
镇宁县 | 41 | 29729 | 4396 | 5387 | 1831 | 1734 |
关岭县 | 60 | 33998 | 5153 | 5728 | 1550 | 1777 |
紫云县 | 76 | 37726 | 5552 | 5790 | 2050 | 1860 |
开发区 | 27 | 17358 | 2696 | 2655 | 833 | 973 |
黄果树 | 10 | 5026 | 712 | 820 | 328 | 303 |
县(区) | 初 中 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 132 | 121393 | 42392 | 41855 | 10632 | 8180 |
西秀区 | 34 | 32099 | 11288 | 11613 | 2673 | 2126 |
平坝区 | 14 | 10861 | 4099 | 3927 | 1148 | 779 |
普定县 | 18 | 19965 | 7359 | 6914 | 1690 | 1326 |
镇宁县 | 10 | 13633 | 5110 | 4677 | 1165 | 1022 |
关岭县 | 23 | 17302 | 5280 | 5668 | 1556 | 1126 |
紫云县 | 18 | 17348 | 5696 | 5599 | 1358 | 1047 |
开发区 | 13 | 7540 | 2660 | 2478 | 776 | 562 |
黄果树 | 2 | 2645 | 900 | 979 | 266 | 192 |
县(区) | 普通高中 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 29 | 51103 | 17631 | 16938 | 4906 | 3787 |
西秀区 | 10 | 17492 | 6075 | 5711 | 1516 | 1290 |
平坝区 | 3 | 5258 | 1830 | 1825 | 412 | 378 |
普定县 | 2 | 5800 | 1795 | 1645 | 439 | 419 |
镇宁县 | 2 | 4028 | 1323 | 1376 | 719 | 340 |
关岭县 | 3 | 6278 | 1723 | 2009 | 578 | 440 |
紫云县 | 2 | 5625 | 2215 | 1633 | 387 | 390 |
开发区 | 6 | 6309 | 2357 | 2739 | 812 | 499 |
黄果树 | 1 | 313 | 313 | 43 | 31 | |
县(区) | 中等职业教育 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 10 | 24212 | 10492 | 6224 | 939 | 899 |
西秀区 | 2 | 4746 | 1647 | 1691 | 235 | 226 |
平坝区 | 2 | 3311 | 2220 | 559 | 112 | 131 |
普定县 | 1 | 3287 | 1278 | 960 | 90 | 86 |
镇宁县 | 2 | 4293 | 1640 | 1234 | 140 | 128 |
关岭县 | 1 | 2371 | 1010 | 537 | 107 | 107 |
紫云县 | 1 | 1967 | 1007 | 257 | 101 | 72 |
开发区 | 1 | 4237 | 1690 | 986 | 154 | 149 |
黄果树 | ||||||
县(区) | 特殊教育 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 6 | 933 | 155 | 133 | 165 | 153 |
西秀区 | 1 | 201 | 27 | 36 | 33 | |
平坝区 | 1 | 149 | 39 | 45 | 21 | 21 |
普定县 | 1 | 111 | 8 | 26 | 27 | 26 |
镇宁县 | 1 | 131 | 12 | 12 | 40 | 33 |
关岭县 | 1 | 167 | 47 | 44 | 25 | 24 |
紫云县 | 1 | 174 | 22 | 6 | 16 | 16 |
开发区 | ||||||
黄果树 | ||||||
注:1.特殊教育仅统计特殊教育学校及附设特教班学生,随班就读学生计入普通中小学学生。2.全市九年一贯制学校54所,教职工3740人,计入初中教职工数;全市十二年一贯制学校5所,完全中学1所,教职工1176人,计入高中教职工数。 |
分享到: