分享到:
安顺市2020年教育年报资料 | ||||||
县(区) | 幼儿园 | |||||
学校数 | 在园数 | 入园数 | 离园数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 724 | 111104 | 43061 | 45121 | 12304 | 5813 |
西秀区 | 227 | 36595 | 14637 | 13984 | 4225 | 1954 |
平坝区 | 75 | 11055 | 4985 | 4226 | 1462 | 750 |
普定县 | 125 | 18372 | 4856 | 7770 | 1900 | 743 |
镇宁县 | 67 | 11839 | 4115 | 4984 | 1065 | 538 |
关岭县 | 80 | 12935 | 5148 | 4714 | 1221 | 611 |
紫云县 | 74 | 11048 | 4702 | 5426 | 1057 | 560 |
开发区 | 62 | 7148 | 3653 | 3196 | 1119 | 546 |
黄果树 | 14 | 2112 | 965 | 821 | 255 | 111 |
县(区) | 小 学 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 436 | 267614 | 42939 | 40114 | 13179 | 13994 |
西秀区 | 90 | 68939 | 11575 | 10143 | 3073 | 3408 |
平坝区 | 62 | 27582 | 4659 | 3820 | 1780 | 1566 |
普定县 | 69 | 45015 | 6867 | 6742 | 2221 | 2336 |
镇宁县 | 41 | 30758 | 4671 | 4732 | 1592 | 1697 |
关岭县 | 60 | 34641 | 5391 | 5475 | 1494 | 1758 |
紫云县 | 76 | 38361 | 6170 | 6078 | 1844 | 1958 |
开发区 | 28 | 17098 | 2724 | 2346 | 840 | 956 |
黄果树 | 10 | 5220 | 882 | 778 | 335 | 315 |
县(区) | 初 中 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 130 | 119589 | 40299 | 40153 | 10340 | 8105 |
西秀区 | 33 | 32075 | 10520 | 10901 | 2651 | 2104 |
平坝区 | 14 | 10709 | 3688 | 3581 | 1110 | 752 |
普定县 | 17 | 19530 | 6629 | 7136 | 1629 | 1316 |
镇宁县 | 10 | 13286 | 4374 | 3895 | 1085 | 1030 |
关岭县 | 23 | 16713 | 5594 | 5586 | 1586 | 1096 |
紫云县 | 19 | 17292 | 6055 | 5380 | 1282 | 1045 |
开发区 | 12 | 7274 | 2486 | 2683 | 758 | 584 |
黄果树 | 2 | 2710 | 953 | 991 | 239 | 178 |
县(区) | 普通高中 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 24 | 51530 | 17985 | 17852 | 4317 | 3489 |
西秀区 | 8 | 17505 | 6255 | 6004 | 1400 | 1229 |
平坝区 | 3 | 5204 | 1908 | 1947 | 432 | 368 |
普定县 | 2 | 5784 | 2329 | 1681 | 393 | 375 |
镇宁县 | 2 | 3960 | 1370 | 1255 | 431 | 250 |
关岭县 | 2 | 5937 | 1955 | 2371 | 409 | 402 |
紫云县 | 2 | 5170 | 1913 | 1407 | 390 | 362 |
开发区 | 5 | 7970 | 2255 | 3187 | 862 | 503 |
黄果树 | 0 | |||||
县(区) | 中等职业教育 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 9 | 22809 | 8110 | 6063 | 846 | 820 |
西秀区 | 2 | 5808 | 1556 | 1487 | 253 | 249 |
平坝区 | 1 | 1802 | 654 | 370 | 53 | 51 |
普定县 | 1 | 3298 | 1128 | 969 | 96 | 92 |
镇宁县 | 2 | 4302 | 1664 | 1444 | 142 | 131 |
关岭县 | 1 | 2315 | 1078 | 352 | 88 | 88 |
紫云县 | 1 | 1429 | 685 | 168 | 88 | 87 |
开发区 | 1 | 3855 | 1345 | 1273 | 126 | 122 |
黄果树 | ||||||
县(区) | 特殊教育 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 6 | 927 | 92 | 151 | 143 | 136 |
西秀区 | 1 | 210 | 18 | 20 | 32 | 32 |
平坝区 | 1 | 147 | 22 | 32 | 17 | 17 |
普定县 | 1 | 121 | 7 | 15 | 25 | 24 |
镇宁县 | 1 | 117 | 7 | 10 | 34 | 34 |
关岭县 | 1 | 171 | 11 | 39 | 14 | 14 |
紫云县 | 1 | 161 | 27 | 35 | 21 | 15 |
开发区 | ||||||
黄果树 | ||||||
注:1.特殊教育仅统计特殊教育学校及附设特教班学生,随班就读学生计入普通中小学学生。2.全市九年一贯制学校51所,教职工3594人,计入初中教职工数;全市十二年一贯制学校3所,完全中学1所,教职工778人,计入高中教职工数。 |
分享到: