分享到:
安顺市2019年教育年报资料 | ||||||
县(区) | 幼儿园 | |||||
学校数 | 在园数 | 入园数 | 离园数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 736 | 109470 | 41094 | 47161 | 12369 | 5797 |
西秀区 | 232 | 33610 | 12638 | 13997 | 4044 | 1816 |
平坝区 | 72 | 10404 | 4070 | 4218 | 1384 | 688 |
普定县 | 125 | 19617 | 6159 | 9031 | 1935 | 801 |
镇宁县 | 66 | 11686 | 4546 | 4648 | 1143 | 543 |
关岭县 | 92 | 12517 | 5116 | 5057 | 1314 | 694 |
紫云县 | 76 | 11135 | 4745 | 6074 | 1099 | 578 |
开发区 | 59 | 8395 | 3066 | 3291 | 1216 | 564 |
黄果树 | 14 | 2106 | 754 | 845 | 234 | 113 |
县(区) | 小 学 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 440 | 262910 | 47456 | 36799 | 13049 | 13889 |
西秀区 | 92 | 67317 | 12202 | 9600 | 3076 | 3417 |
平坝区 | 64 | 26709 | 4855 | 3197 | 1729 | 1514 |
普定县 | 70 | 44612 | 7681 | 5993 | 2212 | 2316 |
镇宁县 | 40 | 30362 | 5095 | 4496 | 1587 | 1710 |
关岭县 | 59 | 34412 | 6163 | 5269 | 1427 | 1727 |
紫云县 | 76 | 37813 | 7453 | 5504 | 1869 | 1968 |
开发区 | 29 | 16501 | 3038 | 2061 | 811 | 923 |
黄果树 | 10 | 5184 | 969 | 679 | 338 | 314 |
县(区) | 初 中 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 129 | 119030 | 37295 | 37546 | 9889 | 7849 |
西秀区 | 32 | 32394 | 9861 | 11243 | 2636 | 2098 |
平坝区 | 14 | 10578 | 3084 | 3311 | 1063 | 741 |
普定县 | 17 | 20113 | 5957 | 6432 | 1596 | 1287 |
镇宁县 | 12 | 12864 | 4326 | 4046 | 1019 | 966 |
关岭县 | 23 | 16553 | 5452 | 4527 | 1510 | 1016 |
紫云县 | 18 | 16383 | 5618 | 5051 | 1160 | 1005 |
开发区 | 11 | 7431 | 2238 | 2162 | 665 | 564 |
黄果树 | 2 | 2714 | 759 | 774 | 240 | 172 |
县(区) | 普通高中 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 24 | 51498 | 16558 | 17832 | 4378 | 3491 |
西秀区 | 8 | 17501 | 5675 | 5750 | 1311 | 1156 |
平坝区 | 3 | 5650 | 1867 | 2078 | 556 | 415 |
普定县 | 2 | 5208 | 1838 | 1567 | 401 | 395 |
镇宁县 | 2 | 3703 | 1204 | 1231 | 452 | 265 |
关岭县 | 2 | 6042 | 1816 | 2281 | 439 | 424 |
紫云县 | 2 | 4801 | 1712 | 2022 | 364 | 340 |
开发区 | 5 | 8593 | 2446 | 2903 | 855 | 496 |
黄果树 | 0 | |||||
县(区) | 中等职业教育 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 9 | 23467 | 9678 | 6630 | 808 | 769 |
西秀区 | 2 | 6197 | 2619 | 1465 | 218 | 205 |
平坝区 | 1 | 1780 | 724 | 335 | 51 | 49 |
普定县 | 1 | 3486 | 1214 | 896 | 96 | 92 |
镇宁县 | 2 | 4559 | 1763 | 1899 | 176 | 162 |
关岭县 | 1 | 1854 | 950 | 157 | 66 | 66 |
紫云县 | 1 | 1082 | 657 | 489 | 76 | 75 |
开发区 | 1 | 4509 | 1751 | 1389 | 125 | 120 |
黄果树 | 0 | |||||
县(区) | 特殊教育 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 6 | 954 | 228 | 93 | 135 | 134 |
西秀区 | 1 | 183 | 42 | 10 | 33 | 33 |
平坝区 | 1 | 133 | 36 | 36 | 14 | 14 |
普定县 | 1 | 128 | 4 | 15 | 27 | 26 |
镇宁县 | 1 | 135 | 17 | 12 | 34 | 34 |
关岭县 | 1 | 212 | 83 | 3 | 13 | 13 |
紫云县 | 1 | 163 | 46 | 17 | 14 | 14 |
开发区 | ||||||
黄果树 | ||||||
注:1.特殊教育仅统计特殊教育学校及附设特教班学生,随班就读学生计入普通中小学学生。2.全市九年一贯制学校49所,教职工3343人,计入初中教职工数;全市十二年一贯制学校3所,教职工629人,计入高中教职工数。 |
分享到: