分享到:
安顺市2018年教育年报资料 | ||||||
县(区) | 幼儿园 | |||||
学校数 | 在园数 | 入园数 | 离园数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 695 | 112462 | 43635 | 43545 | 12118 | 5758 |
西秀区 | 232 | 34794 | 13334 | 12139 | 4118 | 1869 |
平坝区 | 61 | 10007 | 3936 | 3701 | 1233 | 620 |
普定县 | 121 | 20395 | 5798 | 8006 | 2000 | 913 |
镇宁县 | 64 | 11780 | 5436 | 5085 | 1024 | 464 |
关岭县 | 86 | 13111 | 5478 | 4910 | 1292 | 676 |
紫云县 | 64 | 11703 | 5493 | 5769 | 1029 | 560 |
开发区 | 56 | 8535 | 3436 | 3219 | 1189 | 552 |
黄果树 | 11 | 2137 | 724 | 716 | 233 | 104 |
县(区) | 小学 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 441 | 250282 | 45475 | 40999 | 12927 | 13604 |
西秀区 | 93 | 64805 | 12015 | 11275 | 3153 | 3437 |
平坝区 | 65 | 24942 | 4686 | 4034 | 1679 | 1497 |
普定县 | 70 | 42696 | 7879 | 6940 | 2208 | 2290 |
镇宁县 | 40 | 29415 | 5123 | 5116 | 1565 | 1681 |
关岭县 | 58 | 33101 | 5693 | 5215 | 1388 | 1646 |
紫云县 | 76 | 35359 | 6136 | 5406 | 1829 | 1923 |
开发区 | 29 | 15078 | 3023 | 2213 | 754 | 810 |
黄果树 | 10 | 4886 | 920 | 800 | 351 | 320 |
县(区) | 初中 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 124 | 118081 | 41537 | 36893 | 9512 | 7723 |
西秀区 | 31 | 33968 | 11649 | 11085 | 2616 | 2126 |
平坝区 | 13 | 10694 | 3876 | 3567 | 980 | 714 |
普定县 | 17 | 20439 | 6980 | 6263 | 1573 | 1269 |
镇宁县 | 12 | 12691 | 4749 | 4178 | 1043 | 978 |
关岭县 | 20 | 14941 | 5397 | 4388 | 1287 | 928 |
紫云县 | 18 | 15671 | 5471 | 4587 | 1162 | 1024 |
开发区 | 11 | 6900 | 2425 | 2077 | 600 | 503 |
黄果树 | 2 | 2777 | 990 | 748 | 251 | 181 |
县(区) | 普通高中 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 22 | 54149 | 18321 | 17479 | 4123 | 3409 |
西秀区 | 8 | 18094 | 6108 | 5928 | 1266 | 1122 |
平坝区 | 3 | 5770 | 1864 | 2023 | 431 | 365 |
普定县 | 1 | 5023 | 1732 | 2356 | 403 | 398 |
镇宁县 | 2 | 3862 | 1296 | 1317 | 485 | 264 |
关岭县 | 2 | 6442 | 1978 | 1695 | 420 | 415 |
紫云县 | 2 | 5633 | 2137 | 1701 | 381 | 357 |
开发区 | 4 | 9325 | 3206 | 2459 | 737 | 488 |
黄果树 | ||||||
县(区) | 中等职业教育 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 9 | 22960 | 8411 | 6611 | 773 | 734 |
西秀区 | 2 | 5808 | 2157 | 1910 | 227 | 214 |
平坝区 | 1 | 1732 | 548 | 401 | 47 | 47 |
普定县 | 1 | 3422 | 1524 | 967 | 84 | 80 |
镇宁县 | 2 | 5389 | 1745 | 1047 | 195 | 179 |
关岭县 | 1 | 1486 | 967 | 107 | 40 | 40 |
紫云县 | 1 | 783 | 171 | 398 | 58 | 57 |
开发区 | 1 | 4340 | 1299 | 1781 | 122 | 117 |
黄果树 | ||||||
县(区) | 特殊教育 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 6 | 832 | 145 | 80 | 132 | 131 |
西秀区 | 1 | 185 | 49 | 36 | 36 | |
平坝区 | 1 | 131 | 8 | 3 | 12 | 12 |
普定县 | 1 | 142 | 20 | 13 | 24 | 23 |
镇宁县 | 1 | 138 | 16 | 21 | 34 | 34 |
关岭县 | 1 | 136 | 35 | 26 | 13 | 13 |
紫云县 | 1 | 100 | 17 | 17 | 13 | 13 |
开发区 | ||||||
黄果树 | ||||||
注:特殊教育仅统计特殊教育学校及附设特教班学生,随班就读学生计入普通中小学学生。 |
分享到: