分享到:
安顺市2017年教育年报资料 | |||||||
县(区) | 幼儿园 | ||||||
学校数 | 在园数 | 入园数 | 离园数 | 教职工数 | 专任教师 | ||
安顺市 | 631 | 108568 | 42758 | 40824 | 10853 | 5238 | |
西秀区 | 203 | 33553 | 12006 | 10845 | 3680 | 1708 | |
平坝区 | 56 | 10020 | 4575 | 3408 | 1128 | 605 | |
普定县 | 119 | 19454 | 4686 | 7945 | 1922 | 829 | |
镇宁县 | 50 | 11720 | 5614 | 4278 | 870 | 424 | |
关岭县 | 79 | 12313 | 6843 | 5096 | 1098 | 602 | |
紫云县 | 61 | 11085 | 5237 | 5705 | 896 | 502 | |
开发区 | 51 | 8223 | 3311 | 2949 | 1044 | 469 | |
黄果树 | 12 | 2200 | 486 | 598 | 215 | 99 | |
县(区) | 小学 | 学龄儿童入学率 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | ||
安顺市 | 448 | 243034 | 42891 | 39958 | 12693 | 13222 | 90.18 |
西秀区 | 96 | 63907 | 10947 | 10784 | 3134 | 3337 | 94.07 |
平坝区 | 65 | 24200 | 4569 | 3767 | 1693 | 1513 | 92.56 |
普定县 | 67 | 40902 | 7201 | 7056 | 2153 | 2268 | 90.14 |
镇宁县 | 41 | 29011 | 4964 | 5309 | 1522 | 1640 | 87.56 |
关岭县 | 64 | 32232 | 5506 | 5044 | 1385 | 1592 | 88.06 |
紫云县 | 77 | 33993 | 6043 | 5229 | 1729 | 1810 | 87.52 |
开发区 | 29 | 14076 | 2775 | 2115 | 732 | 751 | 94.25 |
黄果树 | 9 | 4713 | 886 | 654 | 345 | 311 | 80.37 |
县(区) | 初中 | ||||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | ||
安顺市 | 119 | 115101 | 39136 | 38174 | 9123 | 7396 | |
西秀区 | 29 | 33727 | 11136 | 11388 | 2374 | 1966 | |
平坝区 | 13 | 10501 | 3526 | 3612 | 981 | 711 | |
普定县 | 16 | 19947 | 7025 | 6332 | 1576 | 1254 | |
镇宁县 | 12 | 12306 | 3984 | 4389 | 1046 | 993 | |
关岭县 | 18 | 14294 | 4850 | 4199 | 1166 | 867 | |
紫云县 | 18 | 15046 | 5204 | 5350 | 1117 | 991 | |
开发区 | 11 | 6578 | 2309 | 2082 | 616 | 436 | |
黄果树 | 2 | 2702 | 1102 | 822 | 247 | 178 | |
县(区) | 普通高中 | ||||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | ||
安顺市 | 19 | 53158 | 18117 | 16285 | 3764 | 3410 | |
西秀区 | 7 | 17765 | 6098 | 5860 | 1214 | 1129 | |
平坝区 | 3 | 5760 | 1869 | 2004 | 418 | 374 | |
普定县 | 1 | 5785 | 1746 | 2173 | 423 | 418 | |
镇宁县 | 2 | 3763 | 1309 | 1324 | 406 | 261 | |
关岭县 | 2 | 6278 | 2211 | 1242 | 446 | 437 | |
紫云县 | 1 | 5051 | 1562 | 1760 | 325 | 316 | |
开发区 | 3 | 8756 | 3322 | 1922 | 532 | 475 | |
黄果树 | |||||||
县(区) | 中等职业教育 | ||||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | ||
安顺市 | 9 | 23346 | 8753 | 5891 | 776 | 732 | |
西秀区 | 2 | 6365 | 2193 | 2151 | 226 | 210 | |
平坝区 | 1 | 1687 | 722 | 289 | 51 | 49 | |
普定县 | 1 | 3002 | 1098 | 833 | 86 | 82 | |
镇宁县 | 2 | 5322 | 2190 | 958 | 195 | 179 | |
关岭县 | 1 | 901 | 620 | 50 | 40 | 40 | |
紫云县 | 1 | 1023 | 139 | 380 | 52 | 51 | |
开发区 | 1 | 5046 | 1791 | 1230 | 126 | 121 | |
黄果树 | |||||||
县(区) | 特殊教育 | ||||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | ||
安顺市 | 6 | 874 | 136 | 80 | 121 | 120 | |
西秀区 | 1 | 208 | 40 | 12 | 32 | 32 | |
平坝区 | 1 | 127 | 31 | 5 | 12 | 12 | |
普定县 | 1 | 131 | 5 | 21 | 20 | ||
镇宁县 | 1 | 152 | 28 | 19 | 33 | 33 | |
关岭县 | 1 | 110 | 3 | 25 | 12 | 12 | |
紫云县 | 1 | 146 | 29 | 19 | 11 | 11 | |
开发区 | |||||||
黄果树 | |||||||
注:特殊教育仅统计特殊教育学校及附设特教班学生,随班就读学生计入普通中小学学生。 |
分享到: