安顺市教育局
政府信息公开
无障碍浏览 进入老年模式

安顺市2016年教育年报资料

发布时间: 2017-09-08 18:45 来源:     字体:[]

 
安顺市2016年教育年报资料
县(区) 幼儿园
学校数 在园数 入园数 离园数 教职工数 专任教师
安顺市 579 103904 52813 36418 10491 5401
西秀区 181 31323 12618 10100 3388 1711
平坝区 54 9959 5405 3525 1087 580
普定县 121 18761 8893 7146 1921 942
镇宁县 42 9236 5555 3781 679 322
关岭县 70 13583 7314 3507 1292 745
紫云县 50 10993 7385 5206 854 496
开发区 49 7960 4087 2806 1040 500
黄果树 12 2089 1556 347 230 105
县(区)  
学校数 在校学生数 招生数 毕业生数 教职工数 专任教师
安顺市 532 237944 42733 39806 12087 12867
西秀区 107 63515 11461 10609 3021 3262
平坝区 65 23399 4421 3826 1366 1427
普定县 75 40268 7355 6828 2124 2221
镇宁县 67 29263 5036 5469 1524 1624
关岭县 87 31364 5453 4878 1349 1554
紫云县 84 32620 5774 5295 1702 1733
开发区 30 13219 2426 2277 669 723
黄果树 17 4296 807 624 332 323
县(区)  
学校数 在校学生数 招生数 毕业生数 教职工数 专任教师
安顺市 124 116746 39845 39257 8787 7261
西秀区 30 34733 11653 11618 2421 1995
平坝区 13 10814 3492 3675 868 705
普定县 15 19590 6768 6622 1538 1231
镇宁县 17 13347 4423 4177 938 894
关岭县 18 13972 5038 4218 1091 817
紫云县 18 15407 5402 5758 1076 1000
开发区 11 6382 2206 2243 628 446
黄果树 2 2501 863 946 227 173
县(区) 普通高中
学校数 在校学生数 招生数 毕业生数 教职工数 专任教师
安顺市 19 50517 17286 16125 3355 3057
西秀区 7 17632 5823 5917 1163 1067
平坝区 3 5790 1909 1930 398 384
普定县 1 5909 1654 2170 389 383
镇宁县 2 3794 1261 1076 372 228
关岭县 2 5551 2498 1453 348 341
紫云县 1 5145 1948 1852 322 314
开发区 3 6696 2193 1727 363 340
黄果树
县(区) 中等职业教育
学校数 在校学生数 招生数 毕业生数 教职工数 专任教师
安顺市 9 23262 8999 5394 763 721
西秀区 2 7340 2035 1853 224 209
平坝区 1 1370 649 177 48 46
普定县 1 3309 1215 639 91 88
镇宁县 2 4691 2526 1432 203 187
关岭县 1 450 289 33 14 14
紫云县 1 1352 574 169 56 55
开发区 1 4750 1711 1091 127 122
黄果树
县(区) 特殊教育
学校数 在校学生数 招生数 毕业生数 教职工数 专任教师
安顺市 6 697 107 35 128 127
西秀区 1 103 12 18 29 29
平坝区 1 80 17 3 11 11
普定县 1 121 16 21 20
镇宁县 1 144 8 6 35 35
关岭县 1 126 35 12 12
紫云县 1 123 19 8 20 20
开发区
黄果树
注:特殊教育仅统计特殊教育学校及附设特教班学生,随班就读学生计入普通中小学学生。

分享到: