分享到:
县(区) | 幼儿园 | |||||
学校数 | 在园数 | 入园数 | 离园数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 399 | 83194 | 47007 | 32885 | 5743 | 2896 |
西秀区 | 144 | 25436 | 12502 | 8609 | 1979 | 967 |
平坝县 | 37 | 10089 | 4933 | 4624 | 636 | 319 |
普定县 | 77 | 14980 | 7429 | 5621 | 1128 | 549 |
镇宁县 | 34 | 8611 | 6242 | 4425 | 424 | 222 |
关岭县 | 32 | 7964 | 5632 | 3180 | 382 | 206 |
紫云县 | 30 | 7663 | 4736 | 3837 | 372 | 244 |
开发区 | 40 | 7382 | 5070 | 2245 | 731 | 341 |
黄果树 | 5 | 1069 | 463 | 344 | 91 | 48 |
县(区) | 小 学 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 683 | 227384 | 37570 | 39834 | 12986 | 13148 |
西秀区 | 121 | 62191 | 10191 | 10928 | 3416 | 3705 |
平坝县 | 108 | 22594 | 3825 | 4134 | 1673 | 1553 |
普定县 | 96 | 38338 | 6302 | 6656 | 2413 | 2224 |
镇宁县 | 93 | 29846 | 4329 | 5157 | 1491 | 1544 |
关岭县 | 96 | 28919 | 4966 | 4710 | 1525 | 1579 |
紫云县 | 125 | 30340 | 5474 | 5597 | 1619 | 1645 |
开发区 | 31 | 12607 | 2035 | 2191 | 629 | 712 |
黄果树 | 13 | 2549 | 448 | 461 | 220 | 186 |
县(区) | 初 中 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 128 | 117598 | 39939 | 35226 | 8166 | 6799 |
西秀区 | 31 | 35800 | 12141 | 11184 | 2499 | 2043 |
平坝县 | 14 | 11317 | 3801 | 3414 | 927 | 720 |
普定县 | 13 | 19504 | 6520 | 5585 | 1260 | 1141 |
镇宁县 | 19 | 12535 | 4506 | 3290 | 900 | 791 |
关岭县 | 18 | 13159 | 4491 | 3548 | 956 | 812 |
紫云县 | 20 | 16293 | 5492 | 5455 | 869 | 757 |
开发区 | 11 | 6299 | 2112 | 2024 | 618 | 412 |
黄果树 | 2 | 2691 | 876 | 726 | 137 | 123 |
县(区) | 普通高中 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 18 | 48446 | 17629 | 11550 | 2756 | 2519 |
西秀区 | 8 | 18587 | 6647 | 4482 | 1002 | 875 |
平坝县 | 3 | 5686 | 1971 | 1537 | 371 | 344 |
普定县 | 2 | 5915 | 2146 | 1344 | 364 | 330 |
镇宁县 | 1 | 3608 | 1525 | 789 | 201 | 176 |
关岭县 | 1 | 4782 | 1683 | 1167 | 311 | 307 |
紫云县 | 1 | 5282 | 2004 | 964 | 275 | 263 |
开发区 | 2 | 4586 | 1653 | 1267 | 232 | 224 |
黄果树 | ||||||
县(区) | 中等职业教育 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 13 | 19062 | 8528 | 4233 | 685 | 644 |
西秀区 | 4 | 6836 | 3382 | 1126 | 180 | 161 |
平坝县 | 3 | 1055 | 576 | 60 | 49 | 49 |
普定县 | 1 | 2018 | 1010 | 381 | 89 | 88 |
镇宁县 | 2 | 4765 | 1580 | 1860 | 169 | 154 |
关岭县 | 1 | 134 | 44 | 69 | 13 | 13 |
紫云县 | 1 | 753 | 474 | 29 | 62 | 61 |
开发区 | 1 | 3501 | 1462 | 708 | 123 | 118 |
黄果树 | ||||||
县(区) | 特殊教育 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 3 | 170 | 26 | 21 | 36 | 36 |
西秀区 | 1 | 101 | 11 | 17 | 25 | 25 |
平坝县 | ||||||
普定县 | ||||||
镇宁县 | 1 | 32 | 9 | 5 | 5 | |
关岭县 | 15 | 4 | ||||
紫云县 | 1 | 22 | 2 | 4 | 6 | 6 |
开发区 | ||||||
黄果树 | ||||||
注:特殊教育仅统计特殊教育学校及附设特教班学生,随班就读学生计入普通中小学学生。 |
分享到: