分享到:
安顺市2013年教育年报资料 | ||||||||||||||
县(区) | 幼儿园 | |||||||||||||
学校数 | 在园数 | 入园数 | 离园数 | 教职工数 | 专任教师 | |||||||||
安顺市 | 324 | 74428 | 48908 | 30966 | 4440 | 2174 | ||||||||
西秀区 | 122 | 22548 | 13635 | 7496 | 1662 | 800 | ||||||||
平坝县 | 28 | 10050 | 5710 | 4208 | 458 | 244 | ||||||||
普定县 | 65 | 13761 | 8980 | 5291 | 800 | 375 | ||||||||
镇宁县 | 28 | 7633 | 6947 | 4035 | 329 | 128 | ||||||||
关岭县 | 29 | 7010 | 3911 | 3389 | 363 | 210 | ||||||||
紫云县 | 25 | 7058 | 5902 | 3859 | 287 | 163 | ||||||||
开发区 | 24 | 5491 | 3335 | 2456 | 488 | 228 | ||||||||
黄果树 | 3 | 877 | 488 | 232 | 53 | 26 | ||||||||
县(区) | 小 学 | |||||||||||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |||||||||
安顺市 | 811 | 225271 | 33332 | 43030 | 12590 | 12551 | ||||||||
西秀区 | 180 | 61704 | 8992 | 10861 | 3134 | 3338 | ||||||||
平坝县 | 112 | 22894 | 3034 | 5590 | 1589 | 1352 | ||||||||
普定县 | 138 | 38409 | 5424 | 7047 | 2381 | 2162 | ||||||||
镇宁县 | 95 | 28666 | 4211 | 5118 | 1573 | 1615 | ||||||||
关岭县 | 108 | 28453 | 4613 | 5337 | 1436 | 1517 | ||||||||
紫云县 | 131 | 30186 | 4808 | 6413 | 1697 | 1722 | ||||||||
开发区 | 32 | 12484 | 1882 | 2183 | 559 | 659 | ||||||||
黄果树 | 15 | 2475 | 368 | 481 | 221 | 186 | ||||||||
县(区) | 初 中 | |||||||||||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |||||||||
安顺市 | 129 | 115703 | 41215 | 37690 | 7549 | 6314 | ||||||||
西秀区 | 31 | 35762 | 12079 | 11015 | 2217 | 1814 | ||||||||
平坝县 | 14 | 11202 | 3979 | 4065 | 801 | 596 | ||||||||
普定县 | 13 | 19031 | 6875 | 5057 | 1174 | 1085 | ||||||||
镇宁县 | 18 | 11588 | 4366 | 2875 | 883 | 779 | ||||||||
关岭县 | 21 | 12573 | 4653 | 4406 | 945 | 783 | ||||||||
紫云县 | 20 | 16676 | 6172 | 7818 | 863 | 763 | ||||||||
开发区 | 10 | 6269 | 2071 | 1830 | 530 | 372 | ||||||||
黄果树 | 2 | 2602 | 1020 | 624 | 136 | 122 | ||||||||
县(区) | 普通高中 | |||||||||||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |||||||||
安顺市 | 18 | 43207 | 17170 | 9532 | 2552 | 2317 | ||||||||
西秀区 | 8 | 16484 | 6130 | 3800 | 975 | 847 | ||||||||
平坝县 | 3 | 5208 | 1991 | 1154 | 355 | 331 | ||||||||
普定县 | 2 | 5275 | 2368 | 1147 | 314 | 286 | ||||||||
镇宁县 | 1 | 3123 | 1207 | 540 | 185 | 156 | ||||||||
关岭县 | 1 | 4513 | 1802 | 909 | 279 | 274 | ||||||||
紫云县 | 1 | 4314 | 1987 | 884 | 213 | 200 | ||||||||
开发区 | 2 | 4290 | 1685 | 1098 | 231 | 223 | ||||||||
黄果树 | ||||||||||||||
县(区) | 中等职业教育 | |||||||||||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |||||||||
安顺市 | 13 | 16975 | 8179 | 3160 | 692 | 631 | ||||||||
西秀区 | 4 | 5521 | 2962 | 1231 | 176 | 160 | ||||||||
平坝县 | 3 | 1473 | 896 | 502 | 104 | 84 | ||||||||
普定县 | 1 | 1347 | 605 | 128 | 87 | 86 | ||||||||
镇宁县 | 2 | 5045 | 2098 | 635 | 172 | 157 | ||||||||
关岭县 | 1 | 306 | 81 | 0 | 27 | 24 | ||||||||
紫云县 | 1 | 463 | 231 | 46 | 47 | 46 | ||||||||
开发区 | 1 | 2820 | 1306 | 618 | 79 | 74 | ||||||||
黄果树 | ||||||||||||||
县(区) | 特殊教育 | |||||||||||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |||||||||
安顺市 | 3 | 169 | 16 | 22 | 39 | 39 | ||||||||
西秀区 | 1 | 98 | 19 | 28 | 28 | |||||||||
平坝县 | ||||||||||||||
普定县 | ||||||||||||||
镇宁县 | 1 | 21 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
关岭县 | 18 | 3 | 3 | |||||||||||
紫云县 | 1 | 32 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
开发区 | ||||||||||||||
黄果树 | ||||||||||||||
注:特殊教育仅统计特殊教育学校及附设特教班学生,随班就读学生计入普通中小学学生。 | ||||||||||||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | #专任教师 | |||||||||
职院 | 1 | 5676 | 1569 | 1573 | 423 | 350 | ||||||||
安顺学院 | 1 | 7419 | 2053 | 1872 | 732 | 637 | ||||||||
合计 | 2 | 13095 | 3622 | 3445 | 1155 | 987 | ||||||||
分享到: