分享到:
安顺市2012年教育年报资料 | ||||||
县(区) | 幼儿园 | |||||
学校数 | 在园数 | 入园数 | 离园数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 259 | 68744 | 43220 | 29190 | 3793 | 1790 |
西秀区 | 94 | 19642 | 11224 | 6834 | 1410 | 656 |
平坝县 | 36 | 12718 | 5598 | 5129 | 596 | 311 |
普定县 | 42 | 11512 | 7680 | 4683 | 608 | 267 |
镇宁县 | 21 | 6650 | 5975 | 3301 | 240 | 103 |
关岭县 | 21 | 6142 | 4745 | 3453 | 269 | 134 |
紫云县 | 20 | 6186 | 4520 | 3618 | 197 | 105 |
开发区 | 22 | 5175 | 2997 | 1994 | 428 | 195 |
黄果树 | 3 | 719 | 481 | 178 | 45 | 19 |
合 计 | 259 | 68744 | 43220 | 29190 | 3793 | 1790 |
县(区) | 小 学 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 904 | 243484 | 39985 | 46713 | 13751 | 13484 |
西秀区 | 193 | 63451 | 10200 | 12352 | 3433 | 3601 |
平坝县 | 147 | 32728 | 5532 | 6009 | 2011 | 1743 |
普定县 | 164 | 39988 | 6712 | 7927 | 2463 | 2198 |
镇宁县 | 99 | 30100 | 5294 | 6500 | 1649 | 1675 |
关岭县 | 113 | 30199 | 4740 | 5506 | 1475 | 1524 |
紫云县 | 136 | 32109 | 5116 | 5724 | 1836 | 1839 |
开发区 | 38 | 12394 | 1957 | 2284 | 633 | 697 |
黄果树 | 14 | 2515 | 434 | 411 | 251 | 207 |
合 计 | 904 | 243484 | 39985 | 46713 | 13751 | 13484 |
县(区) | 初 中 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 123 | 121509 | 41352 | 40843 | 7721 | 6854 |
西秀区 | 29 | 35708 | 11865 | 10379 | 2215 | 1869 |
平坝县 | 16 | 15972 | 5398 | 4990 | 897 | 877 |
普定县 | 13 | 17723 | 6760 | 5488 | 1196 | 1086 |
镇宁县 | 18 | 10763 | 4271 | 4868 | 903 | 815 |
关岭县 | 18 | 13421 | 4695 | 5092 | 835 | 794 |
紫云县 | 18 | 19563 | 5257 | 7544 | 984 | 894 |
开发区 | 9 | 6067 | 2193 | 1785 | 549 | 405 |
黄果树 | 2 | 2292 | 913 | 697 | 142 | 114 |
合 计 | 123 | 121509 | 41352 | 40843 | 7721 | 6854 |
县(区) | 普通高中 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 25 | 38289 | 16769 | 9917 | 2729 | 2077 |
西秀区 | 9 | 14577 | 6235 | 3488 | 985 | 801 |
平坝县 | 7 | 5529 | 2438 | 1621 | 613 | 323 |
普定县 | 2 | 4400 | 2004 | 1073 | 281 | 237 |
镇宁县 | 1 | 2626 | 1218 | 626 | 143 | 118 |
关岭县 | 3 | 4109 | 2001 | 1123 | 335 | 246 |
紫云县 | 1 | 3223 | 1502 | 920 | 169 | 156 |
开发区 | 2 | 3825 | 1371 | 1066 | 203 | 196 |
黄果树 | ||||||
合 计 | 25 | 38289 | 16769 | 9917 | 2729 | 2077 |
县(区) | 中等职业教育 | |||||
学校数 | 在校学生数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | |
安顺市 | 13 | 13887 | 5491 | 3046 | 617 | 536 |
西秀区 | 4 | 4721 | 1873 | 1464 | 145 | 139 |
平坝县 | 3 | 1411 | 546 | 149 | 127 | 88 |
普定县 | 1 | 1112 | 603 | 59 | 66 | 55 |
镇宁县 | 2 | 3569 | 1089 | 585 | 126 | 117 |
关岭县 | 1 | 645 | 352 | 40 | 31 | |
紫云县 | 1 | 297 | 222 | 31 | 35 | 33 |
开发区 | 1 | 2132 | 806 | 758 | 78 | 73 |
黄果树 | ||||||
合 计 | 13 | 13887 | 5491 | 3046 | 617 | 536 |
分享到: