安顺市教育局
政府信息公开
无障碍浏览 进入老年模式

安顺市2011年教育年报资料

发布时间: 2015-07-30 17:42 来源:     字体:[]
  
安顺市2011年教育年报资料
县(区) 幼儿园
学校数 在园数 入园数 离园数 教职工数 专任教师
安顺市 229 61276 43392 23450 3282 1564
西秀区 86 19291 11508 6735 1285 604
平坝县 37 10836 8239 4204 579 301
普定县 33 9813 7985 5261 444 207
镇宁县 21 5683 4220 2398 207 88
关岭县 18 5596 4755 2713 256 125
紫云县 12 4770 4079 521 112 63
开发区 21 4588 2035 1554 385 170
黄果树 1 699 571 64 14 6
合 计 229 61276 43392 23450 3282 1564
县(区) 小 学
学校数 在校学生数 招生数 毕业生数 教职工数 专任教师
安顺市 924 264846 42853 48925 13470 13480
西秀区 193 67508 11761 12484 3390 3500
平坝县 144 33950 5643 5996 1703 1714
普定县 165 44975 7619 8531 2522 2266
镇宁县 106 38268 5613 5874 1682 1706
关岭县 125 31557 4860 5488 1544 1557
紫云县 138 33717 5030 7844 1872 1900
开发区 38 12430 1926 2284 549 629
黄果树 15 2441 401 424 208 208
合 计 924 264846 42853 48925 13470 13480
县(区) 初 中
学校数 在校学生数 招生数 毕业生数 教职工数 专任教师
安顺市 124 131130 44921 40457 7454 6806
西秀区 29 35945 13113 11516 2188 1864
平坝县 17 15979 5507 5004 806 865
普定县 13 18789 6830 6152 1194 1103
镇宁县 18 15413 5220 5058 894 814
关岭县 18 14174 4468 5271 809 780
紫云县 18 22772 6930 4973 983 904
开发区 9 5891 2073 1786 467 364
黄果树 2 2167 780 697 113 112
合 计 124 131130 44921 40457 7454 6806
县(区) 普通高中
学校数 在校学生数 招生数 毕业生数 教职工数 专任教师
安顺市 25 32691 13062 10139 2381 1760
西秀区 9 12297 4990 3494 829 638
平坝县 7 4906 2035 1621 562 291
普定县 2 3579 1394 973 229 185
镇宁县 1 2257 960 609 144 117
关岭县 3 3530 1442 1342 264 190
紫云县 1 2603 914 1034 147 138
开发区 2 3519 1327 1066 206 201
黄果树
合 计 25 32691 13062 10139 2381 1760
县(区) 中等职业教育
学校数 在校学生数 招生数 毕业生数 教职工数 专任教师
安顺市 12 12121 5670 3091 512 436
西秀区 3 4663 1889 1536 79 74
平坝县 3 1016 300 242 129 97
普定县 1 664 474 278 57 47
镇宁县 2 3121 1873 218 124 115
关岭县 1 264 264 22 12
紫云县 1 139 58 49 34 32
开发区 1 2254 812 768 67 59
黄果树

分享到: